
Nurk-käigukast RM 25
Kohaldatavad majandusharud: tootmisettevõte, masinate remonditöökojad
Suhe | Sisend (r.p.m) | Sisendvõimsus | Väljund Nm | Sisendvõll | Sisendvõll |
kw | HP | ||||
1:1:2 | 540 | 93.2 | 125 | 458 | X |
1:1:35 | 89.5 | 120 | 391 | X | |
1.2:1 | 540 | 130.5 | 175 | 498 | X |
1.35:1 | 89.5 | 120 | 385 | X | |
Kohaldatavad majandusharud: Tootmisettevõte, masinate remonditöökojad |
Kuum tags: nurk-käigukast rm 25, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, pakkumine, lahtiselt, valmistatud Hiinas
Küsi pakkumist